Thomson Linear 411N35A0 Profile Rail, 400 Series Ball Carriage, Size: 35 mm, Normal Grade, A Style, 0 - Clearance Preload, Steel
- Write a review
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment532 Nm (392 lbfft)100 km Dynamic [My] Pitch Moment403 Nm (297 lbfft)100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment403 Nm (297 lbfft)100 km Dynamic Load Rating33, 650 N (7, 565 lbf)50 km Dynamic [Mx] Roll Moment671 Nm (495 lbfft)50 km Dynamic [My] Pitch Moment508 Nm (375 lbfft)50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment508 Nm (375 lbfft)50 km Dynamic Load Rating42, 400 N (9, 532 lbf)[A]48.0 mm[B2]33.0 mm[B]100.0 mm[F]8.6 mm[G]12.0 mm[J]40.5 mm[L1]62.0 mm[L3]80.5 mm[L]111.5 mm[LN]16.0 mm[M1]8.0 mm[N]82.0 mm[S1]M10Accuracy ClassNormalBall/RollerBallCarriageA - StandardCarriage/Rail/AssemblyCarriageInstall Manual Linkhttps://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdfMaterialSteel AlloyMaximum Acceleration50 m/s (164 ft/s)Maximum Velocity5 m/s (16 ft/s)PreloadClearanceSize35Static [Mx] Roll Moment1, 283 Nm (946 lbfft)Static [My] Pitch Moment973 Nm (718 lbfft)Static [Mz] Yaw Moment973 Nm (718 lbfft)Static Load Rating81, 100 N (18, 232 lbf)Temperature Max80 C (176 F)Temperature Min-40 C (-40 F)Weight1.500 kg (3.307 lbs)
Specifications
| 100 km Dynamic [Mx] Roll Moment | 532 Nm (392 lbfft) |
| 100 km Dynamic [My] Pitch Moment | 403 Nm (297 lbfft) |
| 100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment | 403 Nm (297 lbfft) |
| 100 km Dynamic Load Rating | 33, 650 N (7, 565 lbf) |
| 50 km Dynamic [Mx] Roll Moment | 671 Nm (495 lbfft) |
| 50 km Dynamic [My] Pitch Moment | 508 Nm (375 lbfft) |
| 50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment | 508 Nm (375 lbfft) |
| 50 km Dynamic Load Rating | 42, 400 N (9, 532 lbf) |
| [A] | 48.0 mm |
| [B2] | 33.0 mm |
| [B] | 100.0 mm |
| [F] | 8.6 mm |
| [G] | 12.0 mm |
| [J] | 40.5 mm |
| [L1] | 62.0 mm |
| [L3] | 80.5 mm |
| [L] | 111.5 mm |
| [LN] | 16.0 mm |
| [M1] | 8.0 mm |
| [N] | 82.0 mm |
| [S1] | M10 |
| Accuracy Class | Normal |
| Ball/Roller | Ball |
| Carriage | A - Standard |
| Carriage/Rail/Assembly | Carriage |
| Install Manual Link | https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf |
| Material | Steel Alloy |
| Maximum Acceleration | 50 m/s (164 ft/s) |
| Maximum Velocity | 5 m/s (16 ft/s) |
| Preload | Clearance |
| Size | 35 |
| Static [Mx] Roll Moment | 1, 283 Nm (946 lbfft) |
| Static [My] Pitch Moment | 973 Nm (718 lbfft) |
| Static [Mz] Yaw Moment | 973 Nm (718 lbfft) |
| Static Load Rating | 81, 100 N (18, 232 lbf) |
| Temperature Max | 80 C (176 F) |
| Temperature Min | -40 C (-40 F) |
| Weight | 1.500 kg (3.307 lbs) |
